Açıklama
AVIGILON ; CCTV ‘de bir Dünya markası.
Avigilon markası dünya’da kendine en çok güvenen markalardan biri olması sebebiyle 5 yıl garanti vermektedir.
MSK Global , Avigilon partneri olarak Türkiye ve Global ‘de ithalat yetkili firması olarak projelerinizi anahtar teslim sunmaktadır.
En iyi proje fiyatları için bize ulaşmanız yeterli. satis@mskglobal.net
Proje koruması , takibi, ithalatı ve desteği MSK Global tarafından yapılmaktadır.
Avigilon Kameraların H5A kamera serisi hem bullet hem de dome kamera modelleri olan bir seridir.
Bu seri dikkatinizi potansiyel olarak kritik olaylara odaklamanıza yardımcı olmak için yeni nesil video analiz teknolojimize sahiptir ve kurduğunuz andan itibaren daha akıllı ve daha güçlü bir video güvenlik çözümü sunar.
ÖZELLİKLER”isiyle birleştirir
DESTEKLENEN SIKIŞTIRMA : H.265 , H.264 ,MJPEG
Aşağıdaki parça ve ürün numaralarına istinaden size konumlandırma yapılacaktır.
AVIGILON PART NUMARASI | FORM FAKTÖR | ÇÖZÜNÜRLÜK | LENS | DEPOLAMA | FEATURE FARKLILIKLARI |
---|---|---|---|---|---|
2.0C-H5A-BO1-IR | Bullet Camera | 2 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
2.0C-H5A-BO2-IR | Bullet Camera | 2 MP | 9–22 mm | n/a | |
4.0C-H5A-BO1-IR | Bullet Camera | 4 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-BO2-IR | Bullet Camera | 4 MP | 9–22 mm | n/a | |
5.0C-H5A-BO2-IR | Bullet Camera | 5 MP | 9–22 mm | n/a | |
6.0C-H5A-BO1-IR | Bullet Camera | 6 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
8.0C-H5A-BO1-IR | Bullet Camera | 8 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
2.0C-H5A-B1 | Box Camera | 2 MP | 4.7–84.6 mm | n/a | |
2.0C-H5A-B2 | Box Camera | 2 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-B2 | Box Camera | 4 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-B3 | Box Camera | 4 MP | 9–22 mm | n/a | |
6.0C-H5A-B2 | Box Camera | 6 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
8.0C-H5A-B2 | Box Camera | 8 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
2.0C-H5A-DO1 | Dome Camera | 2 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
2.0C-H5A-DO1-IR | Dome Camera | 2 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
2.0C-H5A-DO2 | Dome Camera | 2 MP | 9–22 mm | n/a | |
4.0C-H5A-DO1 | Dome Camera | 4 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-DO1-IR | Dome Camera | 4 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-DO2 | Dome Camera | 4 MP | 9–22 mm | n/a | |
5.0C-H5A-DO2 | Dome Camera | 5 MP | 9–22 mm | n/a | |
6.0C-H5A-DO1 | Dome Camera | 6 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
6.0C-H5A-DO1-IR | Dome Camera | 6 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
8.0C-H5A-DO1 | Dome Camera | 8 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
8.0C-H5A-DO1-IR | Dome Camera | 8 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
2.0C-H5A-DP1 | Pendant Dome | 2 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
2.0C-H5A-DP1-IR | Pendant Dome | 2 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
2.0C-H5A-DP2 | Pendant Dome | 2 MP | 9–22 mm | n/a | |
4.0C-H5A-DP1 | Pendant Dome | 4 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-DP1-IR | Pendant Dome | 4 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-DP2 | Pendant Dome | 4 MP | 9–22 mm | n/a | |
5.0C-H5A-DP2 | Pendant Dome | 5 MP | 9–22 mm | n/a | |
6.0C-H5A-DP1 | Pendant Dome | 6 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
6.0C-H5A-DP1-IR | Pendant Dome | 6 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
8.0C-H5A-DP1 | Pendant Dome | 8 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
8.0C-H5A-DP1-IR | Pendant Dome | 8 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
2.0C-H5A-D1 | Dome Camera | 2 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
2.0C-H5A-D1-IR | Dome Camera | 2 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-D1 | Dome Camera | 4 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-D1-IR | Dome Camera | 4 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-D2 | Dome Camera | 4 MP | 9–22 mm | n/a | |
6.0C-H5A-D1 | Dome Camera | 6 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
6.0C-H5A-D1-IR | Dome Camera | 6 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
8.0C-H5A-D1 | Dome Camera | 8 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
8.0C-H5A-D1-IR | Dome Camera | 8 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
2.0C-H5A-DC1 | In-Ceiling Dome | 2 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
2.0C-H5A-DC1-IR | In-Ceiling Dome | 2 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
2.0C-H5A-DC2 | In-Ceiling Dome | 2 MP | 9–22 mm | n/a | |
4.0C-H5A-DC1 | In-Ceiling Dome | 4 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-DC1-IR | In-Ceiling Dome | 4 MP | 3.3–9 mm | n/a | |
4.0C-H5A-DC2 | In-Ceiling Dome | 4 MP | 9–22 mm | n/a | |
6.0C-H5A-DC1 | In-Ceiling Dome | 6 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
6.0C-H5A-DC1-IR | In-Ceiling Dome | 6 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
8.0C-H5A-DC1 | In-Ceiling Dome | 8 MP | 4.9–8 mm | n/a | |
8.0C-H5A-DC1-IR | In-Ceiling Dome | 8 MP | 4.9–8 mm | n/a |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.