Açıklama
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kategori | Dome IP Kamera |
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | Dome |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7” 2 MP Aşamalı Tarama CMOS |
| Etkin Pikseller | 1920 x 1080 |
| RAM/ROM | 64MB/16MB |
| Tarama Sistemi | Progresif Tarama |
| Minimum Aydınlatma | 0.09 lx; f/2.0 (Color, 1/3 s, 30IRE) 0.5 lx; f/2.0 (Color, 1/30 s, 30IRE) 0 lx; f/2.0 (IR on) |
| S/N Oranı | >50dB |
| IR Mesafesi | 30 Metreye Kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/ Manual |
| IR LED Sayısı | 1 |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | Board-In |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Maksimum Diyafram | F2.0/F2.0 |
| Görüş Alanı | Yatay:115°~87.5° Dikey:60°~47° |
| Odaklanma Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.6 m |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°~355° Tilt: 0°~75° Rotation: 0°~355° |
| Protokol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; DHCP; DNS; IPV4; NTP; Multicast; ICMP; TLS |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264H/MJPEG |
| Akıllı Kodek | H.265+/H.264+ |
| Video Kare Hızı | Main Stream: 1080P (1~25/30 fps) Sub Stream: D1(1~25/30 fps) |
| Akış Yeteneği | 2 Streams |
| Video Bit Hızı | H265:12K~6400K H.264:32K ~8192K |
| Çözünürlük | 2Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | 1080P (1920×1080) 1.3M (1280×960) 720P (1280×720) D1 (704×576/704×480) VGA (640×480) CIF (352×288/352×240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Gündüz/Gece | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
| Kazanç Kontrolü | Auto/Manual |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Off / On (4 Zone, Rectangle) |
| İlgi Bölgesi | Off / On (4 Zone) |
| Elektronik Görünü Sabitleme (EIS) | Yok |
| Akıllı IR | Var |
| Dijital Yakınlaştırma | 16x |
| Döndürme | 0°/90°/180°/270° |
| Yansıtma | Off / On |
| Gizlilik Maskeleme | Off / On (4 Area, Rectangle) |
| Ağ | 1 x RJ-45 |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profile S&G |
| Akış Yönetimi | Unicast / Multicast |
| Maksimum Kullanıcı Erişimi | 10 – 20 Kullanıcı |
| Web Görüntülenme | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Cep Telefonu | IOS, Android |
| Sertifikalar | CE: (EN 60950:2000) FCC Part 15 Subpart B |
| Video Arayüzü | Yok |
| Ses Desteği | Yok |
| Ses Arayüzü | Yok |
| Alarm Desteği | Yok |
| Güç Tüketimi | <5.1 W |
| Çalışma Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95’den daha düşük RH |
| Veri Depolama Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95’den daha düşük RH |
| Giriş Koruması | IP67 |
| PoE Desteği | Var |
| Güç Kaynağı | DC 12 V, PoE (802.3af) (Class 0) |
| Kasa | Plastik |
| Boyutlar | 122 mm × 98.1 mm |
| Net Ağırlık | 0.35 Kg |
| Brüt Ağırlık | 0.49 Kg |
| Model Dosya | Ek Döküman |




