Açıklama
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kategori | Dome HD-CVI Kamera |
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | Dome |
| Görüntü Sensörü | 1/2,7” 5MP Aşamalı Tarama CMOS |
| Etkin Pikseller | 2592 x 1944 |
| Tarama Sistemi | Aşamalı Tarama |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux warm light on |
| S/N Oranı | >65 dB |
| IR Mesafesi | 40 Metreye Kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto / Manual |
| IR LED Sayısı | 2 |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.2 |
| Iris Tipi | Sabit İris |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°~ 360° Tilt: 0°~ 78° Rotation: 0°~ 360° |
| Video Kare Hızı | CVI: 5M@20 fps, 4M@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps; AHD: 5M@20 fps; TVI: 5M@20 fps; CVBS: 960H |
| Çözünürlük | 5Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | 5M (2592 × 1944) 4M (2560 × 1440) 1080p (1920 ×1080) 960H (960 × 576/960 × 480) |
| BLC | BLC, HLC, DWDR |
| WDR | Yok |
| Beyaz Dengesi | Auto/Manual |
| Kazanç Kontrolü | Auto/Manual |
| Gürültü Azaltma | 2D |
| Yansıtma | Destekler |
| Gizlilik Maskeleme | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (Second Edition) |
| Ses Desteği | Var |
| Alarm Desteği | Yok |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
| Veri Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
| Güç Tüketimi | < 7.7W |
| PoE Desteği | Yok |
| Güç Kaynağı | 12V DC |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Kasa | Kapak: Metal, Arka: Plastik, Kaide: Plastik |
| Boyutlar | Φ109.9 mm × 100.9 mm |
| Net Ağırlık | 0.32 kg |
| Brüt Ağırlık | 0.50 kg |
| Model Dosya | Ek Döküman |






