Açıklama
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kategori | Dome IP Kamera |
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | Dome |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7” 2 MP Aşamalı Tarama CMOS |
| Etkin Pikseller | 1920 x 1080 |
| RAM/ROM | 256MB/128MB |
| Tarama Sistemi | Progresif Tarama |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) |
| S/N Oranı | >50dB |
| IR Mesafesi | 30 Metreye Kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/ Manual |
| IR LED Sayısı | 24 |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Maksimum Diyafram | F2.0/F2.0 |
| Görüş Alanı | Yatay:104°~92° Dikey:55°~50° |
| Odaklanma Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.9 m |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan:0° ~355°, Tilt:0° ~65°, Rotation:0° ~355° |
| Protokol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; |
| IVS | Tripwire, Intrusion |
| Video Sıkıştırma | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Akış Yeteneği | 2 Streams |
| Çözünürlük | 2Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) CIF(352×288/352×240) |
| Kare Hızı | 1080P (1 ~ 25/30fps) D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
| Gündüz/Gece | Auto(ICR) / Color / B/W |
| BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
| Kazanç Kontrolü | Auto/Manual |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Off / On |
| İlgi Bölgesi | 4 Alan |
| Elektronik Görünü Sabitleme (EIS) | Destekler |
| Akıllı IR | Destekler |
| Dijital Yakınlaştırma | x16 |
| Döndürme | 0°/90°/180°/270° |
| Yansıtma | Off / On |
| Gizlilik Maskeleme | Off / On |
| Ağ | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Yönetimi | Unicast / Multicast |
| Maksimum Kullanıcı Erişimi | 10 – 20 Kullanıcı |
| Yerel Depolama | NAS, PC, Micro SD |
| Web Görüntülenme | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Cep Telefonu | IOS, Android |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Video Arayüzü | Yok |
| Ses Desteği | Yok |
| Ses Arayüzü | Yok |
| RS485 | Yok |
| Alarm Desteği | Yok |
| Güç Tüketimi | <4.3W |
| Çalışma Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95’den daha düşük RH |
| Veri Depolama Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95’den daha düşük RH |
| Giriş Koruması | IP67 |
| Saldırılara Karşı Direnç | IK10 |
| PoE Desteği | Var |
| Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af)(Class 0) |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 109.9mm × 81mm |
| Net Ağırlık | 0.34 Kg |
| Brüt Ağırlık | 0.47 Kg |





