Açıklama
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kategori | Dome IP Kamera |
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | Dome |
| Görüntü Sensörü | 1/2,8” 2 MP Aşamalı Tarama CMOS |
| Etkin Pikseller | 1920 x 1080 |
| RAM/ROM | RAM: 128 MB / ROM: 128 MB |
| Tarama Sistemi | Aşamalı Tarama |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | Renkli : 0.002 Lux @ F1.5 Siyah – Beyaz : 0.001Lux@F1.5 , 0Lux@F1.5 (IR on) |
| S/N Oranı | >56 dB |
| IR Mesafesi | 40 Metreye Kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto / Manual |
| IR LED Sayısı | 2 |
| Lens Tipi | Motorize Lens |
| Montaj Tipi | φ14 |
| Odak Uzaklığı | 2.7mm~13.5mm |
| Maksimum Diyafram | F1.5 |
| Görüş Alanı | Yatay: 109°–28° Dikey: 57°–16° Diagonal: 131°–33° |
| Iris Tipi | Sabit İris |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m~0.8 m |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–75° Rotation: 0°–355° |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; IEEE802.1x; SNMP; Bonjour |
| IVS | Tripwire, İzinsiz giriş |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış) |
| Akıllı Kodek | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana Akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt Akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| Akış Yeteneği | 2 Akış |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Çözünürlük | 2Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 ×720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Gündüz/Gece | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Destekler |
| WDR | 120dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak lambası / Dış mekan / Manuel / Bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Auto/Manual |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi | Destekler |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ile 90°/270°’yi destekler çözünürlük ve daha düşük.) |
| Yansıtma | Destekler |
| Gizlilik Maskeleme | 4 Alan |
| Ağ | 1 x RJ-45 |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Kullanıcı/Sunucu | 20 |
| Yerel Depolama | FTP, SFTP, Micro SD Card (Maximum 256 GB destekler), NAS |
| Web Görüntülenme | IE, Chrome,Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS,DMSS |
| Cep Telefonu | IOS; Android |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Ses Desteği | Var |
| Ses Sıkıştırma | G.711a, G.711Mu, G.726 |
| Ses Girişi | 1 Kanal RCA |
| Ses Çıkışı | 1 Kanal RCA |
| Alarm Desteği | Var |
| Alarm Girişi | 1 Kanal: 5mA 3V–5VDC |
| Alarm Çıkışı | 1 Kanal: 300mA 12VDC |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ +60°C |
| Çalışma Nemi | % 95’den az RH |
| Veri Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
| Güç Tüketimi | < 6.4W |
| PoE Desteği | Var |
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (IEEE802.3af) |
| Koruma Sınıfı | IP67, IK10 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ122 mm × 88.9 mm |
| Net Ağırlık | 0.47 kg |
| Brüt Ağırlık | 0.63 kg |
| Model Dosya | Ek Döküman |






