Açıklama
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Kategori | Dome IP Kamera | 
| Marka | Dahua | 
| Kasa Tipi | Dome | 
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 ”5 Megapiksel aşamalı CMOS | 
| Etkin Pikseller | 2592 × 1944 | 
| RAM/ROM | RAM: 256 MB / ROM: 128 MB | 
| Tarama Sistemi | Progressive | 
| Elektronik Deklanşör Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | 
| Minimum Aydınlatma | 0.008 Lux @ F1.6 | 
| S/N Oranı | > 56 dB | 
| IR Mesafesi | 30 m | 
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual | 
| IR LED Sayısı | 3 | 
| Lens Tipi | Sabit Lens | 
| Montaj Tipi | M12 | 
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm | 
| Maksimum Diyafram | F1.6 | 
| Görüş Alanı | Yatay 103.0° × Dikey 71.0° × Köşegen 132.0° | 
| Iris Tipi | Fixed | 
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m | 
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–65° Rotation: 0°–355° | 
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | 
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | 
| Akıllı Kodek | Smart H.265+/ Smart H.264+ | 
| Video Kare Hızı | Main stream: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps)  Sub stream: | 
| Akış Yeteneği | 2 streams | 
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps | 
| Çözünürlük | 5Mp | 
| Çözünürlük Bilgileri | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | 
| Gündüz/Gece | Auto(ICR)/Color/B/W | 
| WDR | 120dB | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel | 
| Kazanç Kontrolü | Auto/Manual | 
| Gürültü Azaltma | 3D NR | 
| Hareket Algılama | Off/On | 
| İlgi Bölgesi | Evet (4 alan) | 
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2592 × 1944 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) | 
| Yansıtma | Destekler | 
| Gizlilik Maskeleme | 4 Alan | 
| Ağ | RJ-45 | 
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | 
| Kullanıcı/Sunucu | 20 | 
| Yerel Depolama | FTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS; SFTP | 
| Web Görüntülenme | IE, Chrome, Firefox | 
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS,DMSS | 
| Cep Telefonu | IOS; Android | 
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | 
| Ses Desteği | Yok | 
| Alarm Desteği | Yok | 
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +60°C | 
| Çalışma Nemi | ≤ 95% RH | 
| Veri Depolama Sıcaklığı | -40°C to +60°C | 
| Güç Tüketimi | < 6.1W | 
| PoE Desteği | Var | 
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | 
| Koruma Sınıfı | IP67, IK10 | 
| Kasa | Metal | 
| Boyutlar | 81 mm × Φ109.9 mm | 
| Net Ağırlık | 0.350 kg | 
| Brüt Ağırlık | 0.491 kg | 
| Model Link | Üretici Sayfası | 








