Açıklama
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kategori | Dome IP Kamera |
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | Dome |
| Görüntü Sensörü | 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS |
| Etkin Pikseller | 2688 x 1520 |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| Tarama Sistemi | Progressive Tarama |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.008 Lux @ F1.6 |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual |
| IR LED Sayısı | 2 |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Lens Tipi Bilgileri | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |
| Iris Tipi | Sabit İris |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0° ~ 360° ,Tilt: 0° ~ 78° ,Rotation: 0° ~ 360° |
| Protokol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS |
| Genel IVS Analitiği | Tripwire; intrusion |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Akıllı Kodek | Evet |
| Video Kare Hızı | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| Akış Yeteneği | 2 Akış |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
| Çözünürlük | 4Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | 2688 × 1520 (2688 × 1520) 2560 × 1440 (2560 × 1440) 2304 × 1296 (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 ×480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Gündüz/Gece | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| WDR | 120dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel/ Bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Auto/Manual |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi | Evet (4 Bölge) |
| Akıllı IR | Destekler |
| Döndürme | 0°/90°/180°/270° |
| Yansıtma | Destekler |
| Gizlilik Maskeleme | 4 Bölge |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T),CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Maksimum Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı |
| Yerel Depolama | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD Card (support max. 256 GB), NAS |
| Web Görüntülenme | IE, Chrome, Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Cep Telefonu | IOS, Android |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Ses Desteği | Dahili Mikrofon |
| Ses Arayüzü | Dahili mikrofon |
| Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Alarm Desteği | Yok |
| Güç Tüketimi | Max: 6.6W |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den az RH |
| Veri Depolama Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-10 ° F ~ + 140 ° F) |
| Giriş Koruması | IP67 |
| PoE Desteği | Var |
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 100.9 mm × Φ109.9 mm |
| Net Ağırlık | 0.39kg |
| Brüt Ağırlık | 0.56kg |





