Açıklama
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kategori | Bullet IP Kamera |
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | Bullet |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS |
| Etkin Pikseller | 1920 × 1080 |
| RAM/ROM | 128 MB / 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progressive Tarama |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux@F1.6 |
| IR Mesafesi | 30 metre |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual |
| IR LED Sayısı | 1 Adet |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Lens Tipi Bilgileri | Sabit odaklı |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,6 metre |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Akıllı Kodek | Destekler |
| Video Kare Hızı | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| Akış Yeteneği | 2 Akış |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
| Çözünürlük | 2Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Gündüz/Gece | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Destekler |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| İlgi Bölgesi | Yes (4 areas) |
| Akıllı IR | Destekler |
| Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 çözünürlükle 90°/270° desteği.) |
| Yansıtma | Destekler |
| Gizlilik Maskeleme | 4 areas |
| Ağ | 1 x RJ-45 |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Kullanıcı/Sunucu | 20 Kullanıcı |
| Yerel Depolama | Dahua Bulutu; FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 GB desteği); NAS |
| Web Görüntülenme | IE, Chrome, Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Cep Telefonu | IOS, Android |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Ses Desteği | Yok |
| Alarm Desteği | Yok |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +60°C |
| Çalışma Nemi | ≤ 95% RH |
| Veri Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
| Güç Tüketimi | < 4.6W |
| PoE Desteği | Var |
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 166.2 mm × Φ70 mm |
| Net Ağırlık | 0.48 kg |






