Açıklama
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Kategori | Bullet IP Kamera | 
| Marka | Dahua | 
| Kasa Tipi | Bullet | 
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”2 Megapiksel aşamalı tarama CMOS | 
| Etkin Pikseller | 1920 x 1080 | 
| RAM/ROM | 128 MB/128 MB | 
| Tarama Sistemi | Progresif Tarama | 
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | 
| Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux @F1.6 | 
| IR Mesafesi | 30 Metreye Kadar | 
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual | 
| IR LED Sayısı | 1 | 
| Lens Tipi | Sabit Lens | 
| Montaj Tipi | M12 | 
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm | 
| Maksimum Diyafram | F1.6 | 
| Görüş Alanı | Yatay: 87° Dikey: 46°  | 
| Iris Tipi | Sabit diyafram açıklığı | 
| Yakın Odak Mesafesi | 0.6 m | 
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0˚~ 360˚; Tilt: 0˚~ 90˚; Rotation: 0˚~360˚ | 
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | 
| Genel IVS Analitiği | Tripwire, intrusion | 
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264B, Mjpeg | 
| Akıllı Kodek | Destekler | 
| Video Kare Hızı | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)  | 
| Akış Yeteneği | 2 Akış | 
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps  | 
| Çözünürlük | 4Mp | 
| Çözünürlük Bilgileri | 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240)  | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | 
| Gündüz/Gece | Auto(ICR)/Color/B/W | 
| BLC | Var | 
| WDR | 120dB | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik/ Doğal/ Sokak lambası/ Dış mekan/ Manuel/ Bölgesel özel | 
| Kazanç Kontrolü | Auto/Manual | 
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | 
| Hareket Algılama | Off/On (4 Zone, Rectangle) | 
| İlgi Bölgesi | Off/On (4 Zone,Rectangle) | 
| Akıllı IR | Destekler | 
| Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° 1080p çözünürlükle destekler.) | 
| Yansıtma | Destekler | 
| Gizlilik Maskeleme | 4 Area | 
| Ağ | 1 x RJ-45 | 
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec | 
| Kullanıcı/Sunucu | 20 | 
| Yerel Depolama | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | 
| Web Görüntülenme | IE, Chrome, Firefox | 
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | 
| Cep Telefonu | iOS, Android | 
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07  | 
| Ses Desteği | Yok | 
| Alarm Desteği | Yok | 
| Çalışma Nemi | 95%RH | 
| Güç Tüketimi | Max: 4.9W | 
| Çalışma Koşulları | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) | 
| Veri Depolama Koşulları | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) | 
| Giriş Koruması | IP67 | 
| PoE Desteği | Var | 
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | 
| Kasa | Metal | 
| Boyutlar | 166.2 mm × Φ70 mm | 
| Net Ağırlık | 0.48 kg | 
| Model Dosya | Ek Döküman | 
| Model Link | Üretici Sayfası | 






