Açıklama
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Kategori | Bullet IP Kamera | 
| Marka | Dahua | 
| Kasa Tipi | Bullet | 
| Görüntü Sensörü | 1/3” 4MP Aşamalı Tarama CMOS | 
| Etkin Pikseller | 2688 x 1520 | 
| RAM/ROM | 128 MB / 128 MB | 
| Tarama Sistemi | Progresif Tarama | 
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | 
| S/N Oranı | >56 dB | 
| IR Mesafesi | 80 Metreye Kadar | 
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik, Manuel | 
| IR LED Sayısı | 4 Adet | 
| Lens Tipi | Sabit Lens | 
| Lens Tipi Bilgileri | Sabit Odaklı Lens | 
| Montaj Tipi | M12 | 
| Odak Uzaklığı | 3.6mm | 
| Maksimum Diyafram | F1.6 | 
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | 
| IVS | İzinsiz giriş, tripwire | 
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264B, MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | 
| Akıllı Kodek | Smart H.265+/ Smart H.264+ | 
| Video Kare Hızı | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps)  | 
| Akış Yeteneği | 2 Akış | 
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps  | 
| Çözünürlük | 4Mp | 
| Çözünürlük Bilgileri | 2688 × 1520 (2688 × 1520) 2560 × 1440 (2560 × 1440) 3M (2048 × 1536) 2304 × 1296 (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240)  | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | 
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / B / W | 
| BLC | Destekler | 
| WDR | 120dB | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik, Doğal, Sokak Lambası, Dış Mekan, Manuel, Özel Bölge | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | 
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | 
| İlgi Bölgesi | Evet (4 Alan) | 
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ile 90°/270°’yi destekler çözünürlük ve daha düşük) | 
| Akıllı IR | Destekler | 
| Yansıtma | Destekler | 
| Gizlilik Maskeleme | 4 Alan | 
| Ağ | 1 x RJ-45 | 
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec,P2P | 
| Kullanıcı/Sunucu | 20 | 
| Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox | 
| Yerel Depolama | Dahua Cloud, FTP, SFTP, NAS, Micro SD Card (256 GB’a kadar) | 
| Web Görüntülenme | IE, Chrome, Firefox | 
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | 
| Cep Telefonu | IOS, Android | 
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07  | 
| Ses Desteği | Var | 
| Ses Sıkıştırma | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC | 
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA Port) | 
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA Port) | 
| Alarm Desteği | Var | 
| Alarm Girişi | 1 Kanal girişi: 5mA 3V – 5V DC | 
| Alarm Çıkışı | 1 Kanal çıkışı: 300mA 12V DC | 
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ~ 60°C | 
| Çalışma Nemi | % 95’den az RH | 
| Veri Depolama Sıcaklığı | –40°C ~ 60°C | 
| Güç Tüketimi | Max: 7.7W | 
| PoE Desteği | Var | 
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | 
| Kasa | Metal | 
| Boyutlar | 244.1 mm × Φ90.4 mm | 
| Net Ağırlık | 0.91 kg | 
| Brüt Ağırlık | 1.16 kg | 
| Model Dosya | Ek Döküman | 






