Açıklama
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kategori | Bullet IP Kamera |
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | Bullet |
| Görüntü Sensörü | 1/2,9” Aşamalı Tarama CMOS |
| Etkin Pikseller | 2688 x 1520 |
| RAM/ROM | RAM: 128 MB / ROM: 128 MB |
| Tarama Sistemi | Aşamalı Tarama |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Oranı | >56 dB |
| IR Mesafesi | 30 Metreye Kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto / Manual |
| IR LED Sayısı | 1 (Kızılötesi ışık) 1 (Sıcak ışık) |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Lens Tipi Bilgileri | Sabit Odaklı Lens |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |
| Görüş Alanı | Yatay: 41° Dikey: 78° Diagonal: 94° |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°~ 360° Tilt: 0°~ 90° Rotation: 0°~ 360° |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| IVS | İzinsiz giriş, tripwire (iki işlev aracın sınıflandırılması ve doğru tespiti ve insan) |
| Akıllı Arama | İyileştirme gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın akıllı arama, olay çıkarma ve olayla birleştirme videolar |
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca desteklenen alt akış tarafından) |
| Akıllı Kodek | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2566 × 1440@ (1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Akış Yeteneği | 2 Akış |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Çözünürlük | 4Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | 4M (2688 × 1520) 3.6M (2560 × 1440) 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Gündüz/Gece | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Destekler |
| WDR | 120dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak lambası / Dış mekan / Manuel / Bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Auto/Manual |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi | Destekler |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 x 1560p ile 90°/270°’yi destekler çözünürlük ve daha düşük.) |
| Akıllı IR | Destekler |
| Yansıtma | Destekler |
| Gizlilik Maskeleme | 4 Alan |
| Ağ | 1 x RJ-45 |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Kullanıcı/Sunucu | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Yerel Depolama | FTP, SFTP, Micro SD Card (Maximum 256 GB destekler) |
| Web Görüntülenme | IE, Chrome,Firefox |
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS |
| Cep Telefonu | IOS; Android |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Ses Desteği | Yok |
| Ses Arayüzü | Dahili mikrofon ve hoparlör |
| Ses Sıkıştırma | G.711a, G.711Mu, G.726 |
| Alarm Desteği | Yok |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
| Veri Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
| PoE Desteği | Var |
| Güç Kaynağı | 12V DC |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm |
| Net Ağırlık | 0.48 kg |
| Brüt Ağırlık | 0.59 kg |
| Model Dosya | Ek Döküman |






