Açıklama
SR SFP+ modülü, LC konnektörleri ve 300 metreye kadar uzunluktaki multimodlu fiber kablo kullanarak 10 Gb optik bağlantı sağlar.
SR SFP+ Özellikleri
SR SFP+ modülü 10GBASE-SR standardına uygundur.
Aşağıdaki tabloda SR SFP+ modülü için özellikler listelenmiştir. Çalışma mesafesi aralığının modülün türüne ve modal bant genişliğine bağlı olduğunu unutmayın.
| Parametre | Asgari | Tipik | Maksimum |
|---|---|---|---|
| Verici | |||
| Ortalama fırlatma gücü | -7,3 dBm | Yok | -1 dBm |
| Merkez dalga boyu | 840 nm | 850 nm | 860 nm |
| Alıcı | |||
| Hassasiyet alın | Yok | Yok | -11 dBm |
| Ortalama alım gücü (maks.) | Yok | Yok | -1 dBm |
| Çalışma dalga boyu | 840 nm | 850 nm | 860 nm |
| Bağlantı | |||
| Bağlantı güç bütçesi | Yok | Yok | 7,5 dB |
| Çalışma Mesafesi Aralığı | |||
| 62,5 µm MMF (160 MHz*km) | Yok | Yok | 26 metre |
| 62,5 µm MMF (200 MHz*km) | Yok | Yok | 33 metre |
| 50 µm MMF (400 MHz*km) | Yok | Yok | 66 metre |
| 50 µm MMF (500 MHz*km) | Yok | Yok | 82 metre |
| 50 µm MMF (2000 MHz*km) | Yok | Yok | 300 metre |
| 50 µm MMF (4700 MHz*km) | Yok | Yok | 400 metre |
www.mskglobal.net





