Açıklama
Huawei Access pointlerde eğer Poe+ ya da Poe++ bir switch kullanmıyorsanız güç desteğini harici olarak alınan poe injektör de denilen poe adaptörlerle sağlayabilirsiniz. Alacağınız injektör modeli için detaylı bilgiyi ve fiyatları MSK Global müşteri temsilcisinden ulaşabilirsiniz.
AD-560062T0E hakkında temel bilgiler aşağıdaki gibidir:
Öğe | Detaylar |
---|---|
Tanım | Adaptör-25degC-50degC-90V-290V-56V/35W-C13/RI45-POE ADAPTÖRÜ |
Parça Numarası | 02221407 |
modeli | AD-560062T0E |
Notlar | Bu PoE güç adaptörü, RU-5G-101 ile çalışır. |
Dış görünüş
Sürüm Eşleme
Tablo 4’deki AD-560062T0E ve ürün modelleri arasındaki eşlemeler aşağıdaki gibidir.
Ürün | ürün modeli | İlk Desteklenen Sürüm | Son Desteklenen Sürüm | Desteklenmeyen Sürüm |
---|---|---|---|---|
AR300 | AR303 (50010533) | V300R021C00 | – | – |
AR300 | AR303W (50010534) | V300R021C00 | – | – |
AR600 | AR611 (50010530) | V300R021C00 | – | – |
AR600 | AR611-LTE4EA (50010702) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR611-S (50010531) | V300R021C00 | – | – |
AR600 | AR611W (50010481) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR611W-LTE4CN (50010482) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR611W-LTE4CN (50010482-001) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR611W-LTE4CN (50010482-002) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR611W-S (50010532) | V300R021C00 | – | – |
AR600 | AR617VW (50010480) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR617VW-LTE4 (50010498) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR617VW-LTE4EA (50010564) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR617VW-LTE4EA (50010564-001) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR617VW-LTE4EA (50010564-002) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR651 (50010483) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR651 (50010483-001) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR651 (50010514-001) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR651-X8 (02351RHF) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR651C (02352RLG) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR651F-Lite (02351YRV) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR651K (50010495) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR651K (50010495-001) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR651U-A4 (50010484) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR651W (50010485) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR651W (50010485-001) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR651W (50010586-001) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR651W (50010641-001) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR651W-8P (50010492) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR651W-8P (50010492-001) | V300R022C00 | – | – |
AR600 | AR651W-X4 (02351RHE) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR657W (50010486) | V300R019C13 | – | – |
AR600 | AR657W (50010486-001) | V300R022C00 | – | – |
AR700 | AR720 (02354GBG) | V300R021C00 | – | – |
AR700 | AR720 (02354GBG-001) | V300R022C00 | – | – |
AR700 | AR730 (02354GBM) | V300R021C00 | – | – |
AR700 | AR730 (02354GBM-001) | V300R022C00 | – | – |
AR6100 | AR6120 (02352CQW) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6120-S (02352VEK) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6120-VW (02352CQY) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6121 (02353BVK) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6121-S (02353NTG) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6121C-S (02353NTF) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6121E (02353TBH) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6121E (02353TBH-001) | V300R022C00 | – | – |
AR6100 | AR6121E-S (02354GYR) | V300R021C00 | – | – |
AR6100 | AR6121E-S (02354GYR-001) | V300R022C00 | – | – |
AR6100 | AR6121EC-S (02354GYU) | V300R021C00 | – | – |
AR6100 | AR6121EC-S (02354GYU-001) | V300R022C00 | – | – |
AR6100 | AR6121K (02353NTK) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6121K (02353NTK-001) | V300R022C00 | – | – |
AR6100 | AR6140-16G4XG (02352MQU) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6140-9G-2AC (02352UNK) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6140-S (02353BMU) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6140E-9G-2AC (02353UYT) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6140E-9G-2AC (02353UYT-002) | V300R022C00 | – | – |
AR6100 | AR6140E-S (02354GYX) | V300R021C00 | – | – |
AR6100 | AR6140E-S (02354GYX-001) | V300R022C00 | – | – |
AR6100 | AR6140H-S (02353NTH) | V300R019C13 | – | – |
AR6100 | AR6140K-9G-2AC (02353NTJ) | V300R021C00 | – | – |
AR6100 | AR6140K-9G-2AC (02353NTJ-001) | V300R022C00 | – | – |
AR6200 | AR6280 (02115641) | V300R019C13 | – | – |
AR6200 | AR6280-S (02353PBR) | V300R019C13 | – | – |
AR6200 | AR6280-S (02353PBR-001) | V300R022C00 | – | – |
AR6200 | AR6280K (02116205) | V300R019C13 | – | – |
AR6300 | AR6300 (02115640) | V300R019C13 | – | – |
AR6300 | AR6300-S (02352VEL) | V300R019C13 | – | – |
AR6300 | AR6300-S (02352VEL-001) | V300R022C00 | – | – |
AR6300 | AR6300K (02116206) | V300R019C13 | – | – |
Tablo 4-28 de AD-560062T0E ve Kart arasındaki Eşlemeler gösterilmektedir. MSK Global Elektronik’den detaylı bilgi alabilirsiniz.
Satis@mskglobal.net
modeli | Ürün | ürün modeli | İlk Desteklenen Sürüm | Son Desteklenen Sürüm | Desteklenmeyen Sürüm |
---|---|---|---|---|---|
RU-5G-101 | AR600 | AR611 (50010530) | V300R021C00 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR611-S (50010531) | V300R021C00 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR611W (50010481) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR611W-LTE4CN (50010482) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR611W-S (50010532) | V300R021C00 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR617VW (50010480) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR617VW-LTE4 (50010498) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR617VW-LTE4EA (50010564) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651 (50010483) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651 (50010483-001) | V300R022C00 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651 (50010514-001) | V300R022C00 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651C (02352RLG) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651F-Lite (02351YRV) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651K (50010495) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651K (50010495-001) | V300R022C00 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651U-A4 (50010484) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651W (50010485) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651W (50010485-001) | V300R022C00 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651W (50010586-001) | V300R022C00 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651W (50010641-001) | V300R022C00 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651W-8P (50010492) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR651W-8P (50010492-001) | V300R022C00 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR657W (50010486) | V300R019C13 | – | – |
RU-5G-101 | AR600 | AR657W (50010486-001) | V300R022C00 | – | – |
Panel
1. AC güç soketi |
2. Güç göstergesi |
3. PoE arayüz göstergesi |
4. VERİ arayüzü |
5. PoE arayüzü |
– |
– |
– |
Tablo 4-29 AD-560062T0E üzerindeki Göstergeler , durumu ve karşılık tanımı ile aşağıdaki gibidir. Daha fazlası için satis@mskglobal.net
Serigrafi | İsim | Renk | Durum | Tanım |
---|---|---|---|---|
AC | Güç göstergesi | Yeşil | sabit | Güç modülünün güç çıkışı normal. |
Yeşil | yanıp sönüyor | Güç modülünün güç çıkışı anormal. | ||
– | Kapalı | Güç modülünün güç çıkışı anormal. | ||
LİMAN | PoE arayüz göstergesi | Yeşil | sabit | PoE arabirimi düzgün şekilde bağlanmıştır. |
Yeşil | yanıp sönüyor | PoE arayüzü düzgün bağlanmamış. | ||
– | Kapalı | PoE arayüzü düzgün bağlanmamış. |
Tablo 4-30 AD-560062T0E’deki Bağlantı Noktaları
PORTLAR | Bağlayıcı Tipi | Tanım | Mevcut Bileşenler |
---|---|---|---|
PoE arayüzü | RJ45 | Bir Ethernet kablosu aracılığıyla harici cihazlara (RU-5G-101 gibi) güç sağlayın. |
Ethernet kablosu |
VERİ arayüzü | RJ45 | Bir elektrik arabirimi hizmetleri iletir ve alır. |
Ethernet kablosu |
Fonksiyonlar ve Özellikler
Tablo 4-31 AD-560062T0E’nin işlevleri ve özellikleri
Fonksiyonlar ve Özellikleri | Tanımı |
---|---|
Giriş düşük voltaj koruması | Güç çıkışını durdurur ve giriş voltajı normale döndükten sonra güç çıkışını otomatik olarak geri yükler. |
Giriş aşırı akım koruması | Güç çıkışını durdurur ve giriş akımı normale döndükten sonra güç çıkışını otomatik olarak geri yüklemez. |
Çıkış aşırı gerilim koruması | Aralıklı olarak çıkışı durdurur ve aşırı gerilim durumu ortadan kalktıktan sonra çıkışı otomatik olarak geri yükler. |
Çıkış kısa devre koruması | Aralıklı olarak çıkış sağlar ve çıkış kısa devresi giderildikten sonra otomatik olarak normal çıkışı geri yükler. |
Teknik özellikler
Tablo 4-32 AD-560062T0E’nin teknik özellikleri
Öğe | Şartname |
---|---|
Ambalajsız boyutlar (Y x G x D) [mm(in.)] | 31 mm x 62 mm x 171 mm (1,22 inç x 2,44 inç x 6,73 inç) |
Nominal giriş gerilimi [V] | 100 V AC – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz |
Giriş voltajı aralığı [V] | 90 V AC – 290 V AC, 47 Hz – 63 Hz |
Nominal çıkış gerilimi [V] | 56VDC |
Nominal çıkış gücü [W] | 35W |
Güç dağılımı Modu |
Doğal ısı dağılımı Güç adaptörüne aşırı yüklendiğinde plastik kabuk biraz sıcak olabileceğinden, güç adaptörüne uzun süre dokunmayın. Bu durum, adaptörün performansını ve güvenilirliğini etkilemez. |
Sıcak takas (Hot swap) | Desteklenmiyor. Güç prizinden çıktığı için desteklenmiyor. |
Huawei ya da diğer tüm marka ve modellere uygun Poe injektör adaptörler için MSK Global’e ulaşarak bilgi ve özel proje fiyatı alabilirsiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.