Açıklama
IPC528-F360-NL5-R150Z |
|
Termal Modül | |
Görüntü Sensörü | Vanadyum oksit soğutmasız sensör |
Çözünürlük | 800 x 600 |
Lens | 15 ~ 150mm, 10x termal |
Dedektör Aralığı | 17µm |
NETD | < 40mk(@25°C,F#=1.0) |
Yanıt Dalga Bandı | 8µm ~ 14µm |
Renk Modu | 9 Renk modu |
Optik Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/1.8 Progressive Tarama CMOS |
Çözünürlük | 2.0 Megapiksel |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.005Lux @ (F3.0, AGC Açık) |
S/B: 0.0005Lux @ (F3.0, AGC Açık); 0Lux IR Ledler Aktif iken | |
Elektronik Kesici Hızı | 1 ~ 1/30,000S |
Gündüz / Gece | Oto (ICR) / Renkli / S/B |
Geniş Dinamik Aralık | Ultra WDR, >=120dB |
S/N Oranı | >57dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Arka Işık Kompanzasyonu | Kapalı / WDR / BLC / HLC |
Lens | |
Fokal Uzunluk | 16.7 ~ 1000mm, 60x Optik Zoom |
Zoom Hızı | Yaklaşık 3 ~ 10s (Optik) |
Görüntü Açısı | 28.43°~ 0.29° (Wide~Tele) |
Min. Nesne Mesafesi | 5000mm (Wide) |
Maks. Açıklık Oranı | F3.5 (Wide) / F16 (Tele) |
Fokus Kontrol | Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik |
Arka Odaklama | Otomatik |
Optik Defog | Destekler |
Lazer | |
Dalga Boyu | 808nm |
Güç Tüketimi | 25W |
Lazer Mesafesi | 5Km |
Lazer Özelliği | Zoom oranına göre otomatik ayarlanır |
Aydınlatma Açısı | 0.3° ~ 30° sürekli değişim |
Vizyon | |
Gündüz | 10Km |
Gece | 5Km |
PTZ | |
Pan / Tilt Aralığı | 360° Sürekli / – 60° ~ 60° (Otomatik Çevirme) |
Pan / Tilt Hızı | Manuel Pan Hızı: 0.01° ~ 180°/s; Pan preset hızı: 180°/s |
Manuel Tilt Hızı: 0.01° ~ 90°/s; Tilt preset hızı: 90°/s | |
Orantısal Zoom | Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir |
Preset | 256 |
Devriye | 8 Devriye stili, her devriye için 32 preset |
Pattern Tarama | 4 tarama , her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir |
Kapanma Hafızası | Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır |
Otomatik Tur | Path / Preset / Pan tarama |
PT Limit | Manuel / Tarama / Pan |
3D Pozisyonlama | Mouse ile PTZ kontrolü |
Elektronik Yön Algılama | Dahili O-sensör |
Konum Sensörü | GPS |
Kalkan | |
Gövde Camı | AR & AF camı |
Görüntü | |
Sıkıştırma Formatı | H.265 / H.264 / MJPEG |
Görüntü Çözünürlüğü | Birincil Yayın: 1080p |
İkincil Yayın: D1 | |
Kare Oranı | Birincil Yayın: 1080p@60fps |
İkincil Yayın: D1@30fps | |
Veri Hızı | 32kbps ~ 16Mbps |
Veri Hızı Kontrolü | VBR / CBR |
Çoklu Yayın | Destekler |
Metin Yazısı | Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş |
Gizlilik Maskeleme | 4 Bölge |
Hareket Algılama | 4 Bölge |
Video Sabitleme | Destekler |
ROI | Destekler |
Dijital Gürültü Azaltma | 3DNR |
Dijital Defog | Destekler |
Görüntü Çevirme | Mirror |
Ses | |
Sıkıştırma Formatı | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726 |
Veri Hızı | 32kbps ~ 64kbps |
Ses Fonksiyonları | Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) |
Ağ | |
Ağ Protokolleri | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel) |
Kullanıcı Arayüzü | IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome) |
Maks. Kullanım Erişimi | Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir) |
Uygulama Programlama | ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI |
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR) | Destekler |
Alarm | |
Alarm Tetikleme | Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası |
Akıllı Analiz | Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş Algılama / Çıkış Algılama / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı |
Alarm Olayları | Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm |
Arayüzler |
|
Ethernet | 10/100M, RJ45 soketi |
Ses Giriş / Çıkış | 1 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı |
Alarm | 4 x Girişi / 2 x Çıkışı |
Dahili Depolama | Mikro SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler |
Genel Parametreler | |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F |
Bağıl Nem | 10% ~ 95% |
Koruma Sınıfı | IP66, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma |
Güç Gereksinimleri | |
Çalışma Voltajı | 48V DC ± 25% (Güç adaptörü dahildir) |
Güç Tüketimi | Maks. 180W (Lazer Açık) |
Mekanik | |
Ağırlık | 150kg / 330.69lb (Brüt) |
Boyutlar | 614 × 621 × 1170mm / 24.17 x 24.45 x 46.06 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.