Açıklama
IPC980-T850-NL | IPC980-U850-NL | |
Panoramik Kamera | ||
İmaj Sensörü | 12 x 1/1.8 progressive tarama CMOS | 6 x 1/1.8 progressive tarama CMOS |
Çözünürlük | 16 Megapiksel | 8.0 Megapiksel |
Sıkıştırma Formatı | H.265 / H.264 / MJPEG | |
İmaj Çözünürlüğü | Ana Akış: 2 x 4096×1800 | Ana Akış: 4096×1800 |
Alt Akış: D1 | ||
Kare Oranı | Ana Akış: 2 x 4096×1800@30fps | Ana Akış: 4096×1800@30fps |
Alt Akış: D1@30fps | ||
Veri Hızı | 32~16384Kbps | |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.005lux @ (F1.6, AGC Açık iken) | |
S/B: 0.0005lux @ (F1.6, AGC Açık iken); 0lux IR Ledler Aktif iken | ||
Fokal Uzunluk | 4mm | |
Görüntü Açısı | 360° | 180° |
Elektronik Kesici Hızı | 1 ~ 1/30,000s | |
Gündüz / Gece | Oto (ICR) / Renkli / S/B | |
Geniş Dinamik Aralık | Ultra WDR, >=120dB | |
S/N Oranı | >57dB | |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
Arka Işık Kompanzasyonu | Kapalı / WDR / BLC / HLC | |
PTZ Kamera | ||
İmaj Sensörü | 1/1.8 progressive tarama CMOS | |
Çözünürlük | 8.0 Megapiksel | |
Sıkıştırma Formatı | H.265 / H.264 / MJPEG | |
İmaj Çözünürlüğü | Ana Akış: 4K (4096×2160) | |
Alt Akış: D1 | ||
Kare Oranı | Ana Akış: 4K@30fps / 1080p@60fps | |
Alt Akış: D1@30fps | ||
Veri Hızı | 32~16384Kbps | |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.005lux @ (F1.2, AGC Açık iken) | |
S/B: 0.0005lux @ (F1.2, AGC Açık iken); 0lux IR Ledler Aktif iken | ||
Fokal Uzunluk | 5.7 ~ 285mm, 50x optik | |
Zoom Hızı | Yaklaşık 3s (Optik) | |
Görüntü Açısı | 42°~ 1.0° (Wide~Tele) | |
Min. Obje Mesafesi | 10 ~ 1500mm (Wide~Tele) | |
Fokus Kontrol | Oto / Manuel / Yarı Otomatik | |
Elektronik Kesici Hızı | 1 ~ 1/30,000s | |
Gündüz / Gece | Oto (ICR) / Renkli / S/B | |
Geniş Dinamik Aralık | Ultra WDR, >=120dB | |
S/N Oranı | >57dB | |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
Arka Işık Kompanzasyonu | Kapalı / WDR / BLC / HLC | |
Lazer | ||
Lazer Mesafesi | 1500m | 1000m |
Lazer Karakteristiği | Zoom oranına göre otomatik ayarlanır | |
PTZ Kamera Pan ve Tilt | ||
Pan / Tilt Aralığı | 360° Sürekli / -20° ~ 90° (Otomatik Çevirme) | |
Pan / Tilt Hızı | Manuel Pan Hızı: 0.1?~240?/s; Pan preset hızı:240°/s | |
Manuel Tilt Hızı: 0.1?~200?/s ; Tilt preset hızı: 200°/s | ||
Orantısal Zoom | Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir | |
Preset | 256 | |
Devriye | 8 Devriye stili, her devriye için 32 preset | |
Pattern Tarama | 4 tarama , her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir | |
Kapanma Hafızası | Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır | |
Otomatik Tur | Devriye / Preset / Karma / Pattern Tarama/ Pan Tarama / Tilt Tarama / Frame Tarama / Plansız Tarama / Panoramik Tarama |
|
PT Limit | Manuel / Tarama / Pan | |
3D Konumlandırma | Mouse ile PTZ kontrolü | |
Otomatik Yön Algılama | Dahili O-sensör | |
Görüntü | ||
Veri Hızı Kontrolü | VBR / CBR | |
Çoklu Akışlandırma | Destekler | |
Video Metni | Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş | |
Ses | ||
Sıkıştırma Formatı | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726 | |
Veri Hızı | 32kbps ~ 64kbps | |
Ses Fonksiyonları | Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) | |
Ağ | ||
Ağ Protokolleri | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel) | |
Kullanıcı Arayüzü | IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome) | |
Maks. Kullanıcı Erişimi | Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı İçerir) | |
Konum Teknolojisi | GPS | |
Uygulama Programlama | ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI | |
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR) | Destekler | |
Alarm | ||
Alarm Tetikleme | Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası | |
Akıllı Analiz | Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Obje Kaybı / Şüpheli Obje Bildirimi / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı | |
Alarm Olayları | Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm | |
Arayüzler | ||
Ethernet | 10/100M, RJ45 arayüz | |
Fiber | 1000M, FC arayüz, Tek mod | |
GPS | Dahili GPS modülü | |
Ses Giriş / Çıkış | 1 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı | |
Kontrol | 1 x RS485 | |
Alarm Giriş / Çıkış | 8 x Giriş / 2 x Çıkış | |
Dahili Depolama | Dahili 2 x SD Kart (opsiyonel), 256GB/slot kadar destekler | |
Genel Parametreler | ||
Çalışma Isısı | -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F | |
Nem Oranı | 10% ~ 95% | |
Koruma Sınıfı | IP66, TVS 6000V koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma | |
Güç Gereksinimleri | ||
Çalışma Voltajı | 48V DC ± 25% (Güç Adaptörü Dahil) | |
Güç Tüketimi | Maks. 120W (IR Açık iken) | |
Mekanik | ||
Ağırlık | 40 kg / 88.2lb (Brüt) | |
Boyutlar | 290 × 545.5mm / 11.4 × 21.47 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.