Açıklama
| IPC422-F105-N |
IPC422-F105-NP |
IPC422-F112-N |
IPC422-F112-NP |
|
| Kamera | ||||
| İmaj Sensörü | 1/2.8 progressive tarama CMOS | |||
| Çözünürlük | 2.0 Megapiksel | |||
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.001lux @ (F1.6, AGC Açık iken) | |||
| S/B: 0.0001lux @ (F1.6, AGC Açık iken); 0lux IR Ledler Aktif iken | ||||
| Elektronik Kesici Hızı | 1 ~ 1/30,000s | |||
| Gündüz / Gece | Oto (ICR) / Renkli / S/B | |||
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | Ultra WDR, >=120dB | |||
| S/N Oranı | >57dB | |||
| Beyaz Dengesi (AWB) | Otomatik / Manuel | |||
| Kazanç Kontrolü (AGC) | Otomatik / Manuel | |||
| Arka Işık Kompanzasyonu | Kapalı / WDR / BLC / HLC | |||
| Lens | ||||
| Fokal Uzunluk | 2.7 ~ 13.5mm, 5x optik | 5.3 ~ 63.6mm, 12x optik | ||
| Zoom Hızı | Yaklaşık3s (Optik) | |||
| Görüntü Açısı | 113.06°~ 30.61° (Wide~Tele) | 58.2°~ 4.83° (Wide~Tele) | ||
| Min. Obje Mesafesi | 10 ~ 1500mm (Wide~Tele) | |||
| Maks. Açıklık Oranı | F1.6 ~ F2.8 | |||
| Fokus Kontrol | Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik | |||
| Infrared |
||||
| IR LED | 4 IR LED Array | |||
| IR Mesafesi | 30m | 50m | ||
| IR Karakteristiği | Zoom oranına göre otomatik ayarlanır | |||
| PTZ | ||||
| Pan / Tilt Aralığı | 360° Sürekli / -15° ~ 90° (Otomatik Çevirme) | |||
| Pan / Tilt Hızı | Manuel Pan Hızı:0.1° ~ 220° /s; Pan preset hızı:220° /s | |||
| Manuel Tilt Hızı:0.1° ~ 160° /s; Tilt preset hızı:160° /s | ||||
| Orantısal Zoom | Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir | |||
| Preset | 256 | |||
| Devriye | 8 Devriye stili, her devriye için 32 preset | |||
| Pattern Tarama | 4 tarama , her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir | |||
| Kapanma Hafızası | Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır | |||
| Otomatik Tur | Devriye / Preset / Karşık / Pattern Tarama/ Pan Tarama / Tilt Tarama / Frame Tarama / Plansız Tarama / Panoramik Tarama |
|||
| PT Limit | Manuel / Tarama / Pan | |||
| 3D Konumlandırma | Mouse ile PTZ kontrolü | |||
| Elektronik Yön Algılama | Dahili O-sensör | |||
| Görüntü | ||||
| Sıkıştırma Formatı | H.265 / H.264 / MJPEG | |||
| İmaj Çözünürlüğü | Ana Akış: 1080p | |||
| Alt Akış: D1 | ||||
| Kare Oranı | Ana Akış: 1080p@30fps | |||
| Alt Akış: D1@30fps | ||||
| Veri Hızı | 32~16384Kbps | |||
| Veri Hızı Kontrolü | VBR / CBR | |||
| Çoklu Akışlandırma | Destekler | |||
| Video Metni | Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş | |||
| Gizlilik Maskeleme | 4 Bölge | |||
| Hareket Algılama | 4 Bölge | |||
| Video Sabitleme | Destekler | |||
| İlgi Bölgesi | Destekler | |||
| Dijital Gürültü Azaltma | 3D gürültü azaltma | |||
| Dijital Defog | Destekler | |||
| Görütü Evirme | Flip / Mirror | |||
| Ses | ||||
| Sıkıştırma Formatı | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726 | |||
| Veri Hızı | 32kbps ~ 64kbps | |||
| Ses Fonksiyonları | Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) | |||
| Ağ | ||||
| Ağ Protokolleri | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel) | |||
| Kullanıcı Arayüzü | IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome) | |||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı içerir) | |||
| Uygulama Programlama | ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI | |||
| Otomatik Ağ Kurtarma (ANR) | Destekler | |||
| Alarm | ||||
| Alarm Tetikleme | Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası | |||
| Akıllı Analiz | Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış İhlali / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı |
|||
| Alarm Olayları | Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm |
|||
| Arayüzler | ||||
| Ethernet | 10/100M, RJ45 arayüz | |||
| Ses Giriş / Çıkış | 1 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış | |||
| Kontrol | 1 x RS485 | |||
| Alarm Giriş / Çıkış | 1 x Giriş / 1 x Çıkış | |||
| Video Çıkış | 1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75 | |||
| Dahili Depolama | Dahili TF Kart (opsiyonel), 256GB kadar destekler TF Kart Slotu, 128GB kapasiteye kadar |
|||
| Genel Parametreler | ||||
| Çalışma Isısı | -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F | |||
| Nem Oranı | 10% ~ 95% | |||
| Koruma Sınıfı | IK10, IP67, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma |
|||
| Güç Gereksinimleri | ||||
| Güç | 12V DC ± 25% (Güç Adaptörü Dahil Değil) |
12V DC ± 25% / PoE (IEEE802.3af) |
12V DC ± 25% (Güç Adaptörü Dahil Değil) |
12V DC ± 25% / PoE (IEEE802.3af) |
| Güç Tüketimi | Maks. 30W (IR Açık iken) | |||
| Mekanik | ||||
| Ağırlık | 2 kg / 4.4lb (Brüt) | |||
| Boyutlar | 197 x 142mm / 7.76 x 5.59 | |||





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.