Açıklama
IPC425-G223-N | ||
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1/1.9 Progressive Tarama CMOS | |
Çözünürlük | 2.0 Megapiksel | |
Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.002lux @ (F1.6, AGC Açık) | |
S/B: 0.0002lux @ (F1.6, AGC Açık); 0lux IR Aktif iken | ||
Elektronik Kesici Hızı | 1 ~ 1/30,000s | |
Gündüz / Gece | Oto (ICR) / Renkli / S/B | |
Geniş Dinamik Aralık | Ultra WDR, >=120dB | |
S/N Oranı | >55dB | |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
Arka Işık Kompanzasyonu | Kapalı / WDR / BLC / HLC | |
Lens | ||
Fokal Uzunluk | 6 ~ 138mm, 23x optik | |
Zoom Hızı | Yaklaşık 3s (Optik) | |
Görüntü Açısı | 70°~ 3.8° (Wide~Tele) | |
Min. Nesne Uzaklığı | 300 ~ 1500mm (Wide~Tele) | |
Maks. Açıklık Oranı | F1.5 (Wide) / F3.4 (Tele) | |
Fokus Kontrol | Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik | |
Infrared | ||
IR LED | 9 IR LED Array | |
IR Mesafesi | 180 ~ 220m | |
IR Özelliği | Zoom oranına göre otomatik ayarlanır | |
PTZ | ||
Pan / Tilt Aralığı | 360° Sürekli / -15° ~ 90° (Otomatik Çevirme) | |
Pan / Tilt Hızı | Manuel pan hızı: 0.1° ~ 240°/s; Pan preset hızı: 300°/s | |
Manuel tilt hızı: 0.1° ~ 160°/s; Tilt preset hızı: 240°/s | ||
Orantısal Zoom | Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir | |
Preset | 256 | |
Devriye | 8 Devriye stili, her devriye için 32 preset | |
Pattern Tarama | 4 tarama , her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir | |
Kapanma Hafızası | Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır | |
Otomatik Tur | Path / Preset / Karma / Pan tarama / Tilt tarama / Frame tarama / Rastgele tarama / Panoramik tarama | |
PT Limit | Manuel / Tarama / Pan | |
3D Pozisyonlama | Mouse ile PTZ kontrolü | |
Görüntü | ||
Sıkıştırma Formatı | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Görüntü Çözünürlüğü | Birincil Yayın: 1080p | |
İkincil Yayın: D1 | ||
Kare Oranı | Birincil Yayın: 1080p@60fps | |
İkincil Yayın: D1@30fps | ||
Veri Hızı | 32kbps ~ 16Mbps | |
Veri Hızı Kontrolü | VBR / CBR | |
Çoklu Yayın | Destekler | |
Metin Yazısı | Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş | |
Gizlilik Maskeleme | 4 Bölge | |
Hareket Algılama | 4 Bölge | |
Video Sabitleme | Destekler | |
ROI | Destekler | |
Dijital Gürültü Azaltma | 3DNR | |
Dijital Defog | Destekler | |
Görüntü Çevirme | Flip / Mirror | |
Ses | ||
Sıkıştırma Formatı | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726 | |
Veri Hızı | 32kbps ~ 64kbps | |
Ses Fonksiyonları | Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) | |
Ağ | ||
Ağ Protokolleri | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel) | |
Kullanıcı Arayüzü | IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome) | |
Maks. Kullanıcı Erişimi | Maks. 10 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir) | |
Uygulama Programlama | ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI | |
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR) | Destekler | |
Konum Tekniği | GPS | |
Analiz Fonksiyonları | ||
Hedef Tespiti | Yüz | |
Anlık Resim | Yüz | |
Otomatik Kişi Takibi | Destekler | |
Alarm | ||
Alarm Tetikleme | Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası | |
Akıllı Analiz | Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş Algılama / Çıkış Algılama / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı |
|
Alarm Olayları | Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm |
|
Arayüzler | ||
Ethernet | 10/100M, RJ45 girişi | |
Ses Giriş / Çıkış | 1 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış | |
Kontrol | 1 x RS485 | |
Alarm Giriş / Çıkış | 4 x Giriş / 2 x Çıkış | |
Dahili Depolama | Dahili EMMC (32GB dahil) | |
Genel Parametreler | ||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F | |
Bağıl Nem | 10% ~ 95% | |
Koruma Sınıfı | IP66, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma | |
Güç Gereksinimleri | ||
Çalışma Voltajı | 24V AC / 3A (Güç adaptörü dahildir) |
24V AC / 3A (Güç adaptörü dahil değildir) / Hi-PoE (PSE modülü dahildir) |
Güç Tüketimi | Maks. 45W (IR Açık) | |
Mekanik | ||
Ağırlık | 8 kg / 17.6lb (Brüt) | |
Boyutlar | 214× 379mm / 8.43 x 14.92 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.