Açıklama
IPC427-F020-N | IPC427-F120-NP |
||
Kamera | |||
İmaj Sensörü | 1/2.8 progressive Tarama CMOS | ||
Çözünürlük | 2.0 Megapiksel | ||
Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.006lux @ (F2.8, AGC Açık iken) | ||
S/B: 0.0005lux @ (F2.8, AGC Açık iken); 0lux IR Aktif iken | |||
Elektronik Kesici Hızı | 1 ~ 1/30,000s | ||
Gündüz / Gece | Oto (ICR) / Renkli / S/B | ||
Geniş Dinamik Aralık | Dijital WDR | ||
S/N Oranı | >57dB | ||
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | ||
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||
Arka Işık Kompanzasyonu | Kapalı / WDR / BLC / HLC | ||
Lens | |||
Fokal Uzunluk | 5.2 ~ 100.4mm, 20x optik | ||
Zoom Hızı | Yaklaşık 3s (Optik) | ||
Görüntü Açsısı | 61°~ 3.64° (Wide~Tele) | ||
Min. Nesne Uzaklığı | 1000 ~ 1500mm (Wide~Tele) | ||
Maks. Açıklık Oranı | F2.8 | ||
Fokus Kontrol | Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik | ||
Infrared | |||
IR LED | 6 IR LED Array | ||
IR Mesafesi | 120 ~ 180m | ||
IR Karakteristiği | Zoom oranına göre otomatik ayarlanır | ||
PTZ | |||
Pan / Tilt Aralığı | 360° Sürekli / -15° ~ 90° (Otomatik Çevirme) | ||
Pan / Tilt Hızı | Pan manuel hızı: 0.1°~160°/s; Pan preset hızı:160°/s | ||
Tilt manual hızı: 0.1°~120°/s ; Tilt preset hızı: 120°/s | |||
Orantısal Zoom | Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir | ||
Preset | 256 | ||
Devriye | 8 Devriye stili, her devriye için 32 preset | ||
Pattern Tarama | 4 tarama , her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir | ||
Kapanma Hafızası | Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır | ||
Otomatik Tur | Devriye / Preset / Pattern Tarama/ Pan Tarama / Tilt Tarama / Frame Tarama / Plansız Tarama / Panoramik Tarama | ||
PT Limit | Manuel / Tarama / Pan | ||
3D Konumlandırma | Mouse ile PTZ kontrolü | ||
Elektronik Yön Algılama | Dahili O-sensör | ||
Görüntü | |||
Sıkıştırma Formatı | H.265 / H.264 / MJPEG | ||
İmaj Çözünürlüğü | Ana Akış: 1080p | ||
Alt Akış: 720p | |||
Kare Oranı | Ana Akış: 1080p@30fps | ||
Alt Akış: 720p@30fps | |||
Veri Hızı | 32~16384Kbps | ||
Veri Hızı Kontrolü | VBR / CBR | ||
Çoklu Akışlandırma | Destekler | ||
Altyazı | Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş | ||
Gizlilik Maskeleme | 4 Bölge | ||
Hareket Algılma | 4 Bölge | ||
Video Sabitleme | Destekler | ||
İlgi Bölgesi | Destekler | ||
Dijital Gürültü Azaltma | 3D gürültü azaltma | ||
Elektronik Defog | Destekler | ||
Görüntü Evirme | Flip / Mirror | ||
Ses | |||
Sıkıştırma Formatı | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726 | ||
Veri Hızı | 32kbps ~ 64kbps | ||
Ses Fonksiyonları | Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) | ||
Ağ | |||
Ağ Protokolleri | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel) | ||
Kullanıcı Arayüzü | IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome) | ||
Maks. Kullanıcı Erişimi | Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir) | ||
Uygulama Programlama | ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI | ||
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR) | Destekler | ||
Alarm | |||
Alarm Tetikleme | Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası | ||
Akıllı Analiz | Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama | ||
Alarm Olayları | Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm | ||
Arayüzler | |||
Ethernet | 10/100M, RJ45 arayüz | ||
Ses Giriş / Çıkış | 1 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış | ||
Alarm Giriş / Çıkış | 2 x Giriş / 1 x Çıkış | ||
Dahili Depolama | Dahili TF Kart (opsiyonel), 128GB kapasiteye kadar | ||
Genel Parametreler | |||
Çalışma Isısı | -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F | ||
Nem Oranı | 10% ~ 95% | ||
Koruma Sınıfı | IK10, IP66, TVS 6000V koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma | ||
Güç Gereksinimleri | |||
Çalışma Voltajı | 24V AC / 3A (Adaptör dahildir) | 24V AC / 3A (Güç adaptörü dahil değildir) / Hi-PoE (PSE modülü dahil) |
|
Güç Tüketimi | Maks. 35W (IR Açık iken) | ||
Mekanik | |||
Ağırlık | 6.6 kg / 14.55lb (Brüt) | ||
Boyutlar | 222.7 × 339.5mm / 8.77 × 13.35 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.