Açıklama
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kategori | LED-LCD |
| Marka | Philips |
| Ekran Boyut Aralığı | 23” – 25” |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 52,70 cm x 29,65 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 1920×1080 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 75Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 200 – 290 cd/m2 |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1 x DVI 1 x VGA 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x Audio in 1 x Audio out |
| USB Type-C | Yok |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Var |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Pivot | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 48~75 Hz Yatay Max: 30~85 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | D Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,275 mm |
| Karşıtlık | Statik Max: 1.000:1 Dinamik Max: 50.000.000:1 |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 13 W |
| Boyutlar | 54,0 x 50,8 x 20,6 cm (ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. |
| Renk Paleti | 16,7 Milyon |
| Eğme | -5 – +30º |
| Model Link | Üretici Sayfası |







