Açıklama
Geleceğin veri merkezi çözümleri artık sadece güçlü değil, aynı zamanda akıllı olmak zorunda. Xfusion G5500 V7, yapay zeka destekli iş yükleri, büyük veri analizi ve yüksek performans gerektiren tüm kurumsal operasyonlar için özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir sunucu platformudur.
Çift Intel Xeon Gold işlemci mimarisi ve yüksek kapasiteli DDR5 bellek altyapısı sayesinde, en yoğun uygulamalarda bile kesintisiz ve stabil performans sunar. 25G yüksek hızlı ağ bağlantısı ile veri transfer süreçleri maksimum verimlilikte çalışırken, redundant güç kaynakları sayesinde sistem sürekliliği garanti altına alınır.
Bu sistem, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz; aynı zamanda yapay zeka, sanallaştırma, veri analitiği ve bulut tabanlı çözümler için geleceğe hazır bir altyapı sunar. Özellikle AI tabanlı uygulamalar, makine öğrenimi projeleri ve yüksek yoğunluklu veri işleme süreçlerinde maksimum performans elde etmek isteyen kurumlar için ideal bir çözümdür.
Kurumsal düzeyde güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve performansı bir araya getiren Xfusion G5500 V7, işletmenizin dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü bir temel oluşturur.
Detaylı teknik özellikler ve donanım bileşenleri aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.
| No. | Part Number | Model | Açıklama | İçerdiği adet |
| 1.Oca | G5500 V7 | |||
| 1.01.2001 | G5500 V7 Xfusion server | |||
| 1.1.1.1 | Base Configuration | |||
| 0231YBNB | G5500 V7-S24MNF | G5500 V7(20*2.5inch HDD Chassis-Support CPU 8NVMe + SWITCH 4NVMe+8SAS/SATA, SWITCH defaults to 8 FHFL GPU cards, Expandable to 10 FHFL GPU cards)(For oversea) | 1 | |
| 0231Y023 | PAC3000S12-T1 | 3000W Titanium AC Power Supply Module | 2 | |
| 1.1.1.2 | Sapphire Rapids CPU | |||
| 0253Y500 | BC5MX44CPU | Intel Xeon Gold 5418Y(2.0GHz/24-Core/45MB/185W) Processor Sapphire Rapids MCC CPU (with 3U heatsink) | 2 | |
| 1.1.1.3 | Memory | |||
| 0251Y143 | M556R32 | DDR5 RDIMM,32GB,288pin,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Rank(2G*8bit) | 16 | |
| 1.1.1.4 | Hard Disk(with 2.5″ Front Panel)-SSD | |||
| 0255YBMX | V7SSDSATA480GBS2 | SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 2 | |
| 1.1.1.5 | Riser Card | |||
| 0258Y068 | BC1M01PRUW | 1*16X SLOT,CPU straight out IO Extended Module | 4 | |
| 1.1.1.6 | RAID Card | |||
| 0231YDQM | BC5M05RLAE | XC170-M-8i-(SAS3808iMR)-SAS/SATA RAID Cable Card-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache | 1 | |
| 0405Y040 | XC-0405Y040 | High Speed Cable,HS Cable Slimline-2*mini SAS HD,1.1m&1.0m,Slimline X8 STR,2*((31AWG*1Pair+31AWG*2Drain)*8+31AWG*1Pair*4),2*Internal mini SAS HD R/A,Slimline-2*mini SAS HD | 1 | |
| 1.1.1.7 | OCP Card | |||
| 0302Y054 | XC310 | XC310 BC53ETHF- GE350-T2 OCP3.0 Ethernet Card-2*GE(I350)-Dual Port-RJ45, PCIE 2.1 x4-Vendor ID 8086-Device ID 1521-2-Subvendor ID 1f24-Subdevice ID 200b | 1 | |
| 0302Y238 | XC385 | XC385 OCP3.0 Ethernet Adapter-25GE(CX6-Lx)-Dual Port-SFP28(without Optical Module)-PCIE 4.0 X8-Vendor ID 15b3-Device ID 101f-2-Subvendor ID 1f24-Subdevice ID 2011 | 1 | |
| 14270055-003 | XC-14270055-003 | BTB Connector module,74,UBC 8X curved,300mm,0.16mm,10mm,32000MB/s,1.57mm,Wire mounting,Y | 1 | |
| 1.1.1.8 | PCIe Card-GPU card | |||
| 1.1.1.9 | Cable and Optical Module | |||
| 3406Y008 | OMXD300112 | Optical transceiver,25GBase-SR,0.1km | 2 | |
| 1.1.1.10 | Guide Rail and Slide Rail | |||
| 21240142 | EGUIDER09 | 4U Static Rail Kit(Direct delivery material) | 1 | |
| 1.1.1.11 | C19 PDU Power Cords All Over The World | |||
| 4050422 | IDS2PWRCBL0B | Power Cords Cable,China /Europe/America/Korea Multiple Certificate AC Power 250V16A,3.0m,C20SM,H05VV-F-1.5mm^2(3C) +14SJT3(3C),C19SF,PDU Cable | 2 | |
| 1.1.1.12 | C19 wall plug power cords all over the world | |||
| 4044598 | CC19EU300 | Power Cords Cable,Europe AC Power 250V16A,3.0m,PFAM,H05VVF-1.5^2(3C),C19SF,Black | 2 | |






